Paint Codes
Below are tables of paint codes spanning BMC, British Leyland, Austin Rover, Rover and MG Rover Groups. The first table is the sole paint codes and the second table gives the paint combination codes for those cars with two paint colours. These are a compilation of many different lists and so may have some errors. If you spot an error please let us know.
3 Letter Code | Paint Name |
AAC | Maple 1973-1976 |
AAE | Russet Brown 1977-1982 |
AAJ | Buff Glow 1975-1981 |
ABA | Arizona Tan 1984-1989 |
ACC | Mexico Brown 1976-1984 |
ACD | Sahara Dust 1971-1985 |
ACM | Brazilia 1976-1980 |
ACP | Huntsman Brown 1976-1985 |
ACV | Roan Brown 1983-1985 |
ADA | Caramel 1973-1984 |
ADR | Sable 1968-1976 |
ADS | Carriage Brown 1976-1977 |
AEA | Portland Beige 1979-1984 |
AEB | Grosvenor Brown 1978-1984 |
AFM | Antelope 1983-1987 |
AMD | Brazil 1973-1977 |
AMF | Buff Glow 1975-1981 |
AMN | Peat 1981-1984 |
AMP | Mace 1981-1982 |
AMS | Clove 1981-1986 |
AMY | Rattan Beige 1982-1984 |
ANC | Cirrus 1983-1984 |
ANT | Rich Raisin Metallic 1990-1992 |
BDB | Morrocan Beige 1977-1983 |
BMA | Rheingold 1973-1975 |
BMB | Reynard 1973-1981 |
BMC | Bronze Metallic 1980-19?? |
BMF | Lynx Bronze 1986-1992 |
CAA | Carmine 1973-1978 |
CAB | Pimento 1972-1976 |
CAD | Flamenco Red |
CAE | Vermillion Red 1976-1982 |
CAK | Med Imperial 1996-1999 |
CAO | Nightfire II 2000-2001 |
CAQ | Nightfire 1990-2003 |
CAY | Loganberry 1996-1999 |
CBH | Copperleaf 2000-2001 |
CBT | Nightfire III 2002-2004 |
CCB | Sebring Red 1980-1984 |
CCC | Masai Red 1971-1985 |
CCE | Richileu Red 1976-1980 |
CCH | Russet Brown 1977-1982 |
CCK | Bordeaux Red 1980-1984 |
CCL | Venetian Red 1980-1987 |
CCZ | Monza Red 1998-1999 |
CDE | Carnelian Red 1979-1981 |
CDF | Signal Red 1969-1977 |
CDG | Richelieu Red 1976-1980 |
CDJ | Sebring Red 1980-1984 |
CDM | Mulberry Red 1999-2000 |
CDN | Red 1980-1982 |
CDW | Dorchester Red 1999-2002 |
CDX | Copperleaf Red 1999-2004 |
CEA | Claret 1981-1982 |
CEB | Damson Red 1999-2003 |
CEE | Cranberry Red 1982-1986 |
CEU | Solar Red 2000-20001 |
CEV | Firefrost Red/Xirallic 2003-2005 |
CMA | Damask Red 1964-1977 |
CMB | Flame Red 1969-1973 |
CMC | Sunset Red 1988-1989 |
CMD | Signal Red 1969-1977 |
CML | Vermillion Red 1976-1982 |
CMM | Rose 1979-1984 |
CMN | Ember Glow 1980-1982 |
CMP | Oporto 1981-1987 |
CMT | Cinnabar 1981-1984 |
CMU | Solar Red 1998-2004 |
CMV | Monza 1981-1984 |
CNE | Targa Red 1984-1988 |
CNF | Mulberry 1988-1990 |
CNG | Targa 1987-1988 |
CNL | GPO/LFPO Red 1983-1989 |
CNS | Burgundy 1985-1988 |
COE | Flame Red 1988-1995 |
COF | Flame Red 1988-1999 |
COG | Cherry Red 1988-1992 |
COQ | Nightfire 1990-2003 |
COS | Cranberry Red 1990-1992 |
COX | Cranberry II 1992-1993 |
CPA | Burgundy 1987-1988 |
CPQ | Flame Red 1992-2002 |
CPX | Nevada Red 1994-1994 |
CQB | Cherry Red 2003-2005 |
CQC | Rio Red 2004-2005 |
CUY | Bolero Red 1996-1998 |
CWC | Insiana Red 2003-2005 |
DDC | Mink 1977-1984 |
DMA | Aurora 1973-1975 |
DMC | Sombrero |
DME | Rose Pink 1989-1990 |
EAA | Orange Topaz 1974-1976 |
EAB | Kinversand 1997-1998 |
EAC | Volcano 1996-2000 |
EAF | Cayman 1998-2000 |
EAP | Paprika Red 2002-2002 |
EBC | Burnished P 2004-2005 |
EDA | Coral 1978-1984 |
EMA | Blaze 1970-1975 |
EMC | Flamenco Red 1974-1977 |
EMF | Orange 1981-1984 |
ERM | BRM Orange |
FAA | Mimosa 1972-1976 |
FAB | Inca Yellow |
FAH | Primrose Yellow 1999-2002 |
FAR | Trophy Yellow 2001-2005 |
FCB | Tumeric 1975-1980 |
FCD | Buff Glow 1975-1981 |
FCE | Barley Yellow 1978-1984 |
FDA | Green Sand 1972-1977 |
FDB | Pale Primrose 1965-1977 |
FDD | Yellow Gold 1976-1978 |
FDE | Tumeric 1975-1980 |
FDF | Mulsanne Yellow 1980-1984 |
FMB | AA Yellow 1994-1994 |
FMD | Citron 1973-1975 |
FME | Bracken 1972-1976 |
FMF | Bronze Yellow 1970-1974 |
FMJ | Chartreuse 1975-1977 |
FMM | Telecom Highway Yellow 1979-1981 |
FMN | Snapdragon Yellow 1976-1987 |
FMP | Primula |
FMS | Sorbet 1986-1988 |
FMZ | Highway Yellow BT 1987-1989 |
FNH | Solar Yellow 1988-1990 |
GAB | Reynard 1973-1981 |
GAM | Sienna Gold 2000-2001 |
GCC | Midas Gold 1976-1980 |
GCF | Pharoah Gold 1980-1984 |
GCG | Nevada Gold 1984-1985 |
GDA | Silver Sand 1973-1986 |
GDB | Coronet Gold 1981-1984 |
GDH | Calypso Gold 2002-2003 |
GFX | Provence Blue 2003-2005 |
GMA | Harvest Gold 1968-1976 |
GMB | Antique Gold 1975-1977 |
GMD | Cashmere 1981-1986 |
GMF | Shantung 1986-1989 |
GMK | White Gold 1992-1994 |
GMN | White Gold 1994-2004 |
GUD | Sahara 1995-1996 |
GUE | Saffron 1996-1996 |
GUF | Sienna Gold 1999-2004 |
GUS | Sienna Gols 1999-2004 |
HAA | Brit Racing Green 1975-1977 |
HAB | Java Green 1974-1980 |
HAD | Tara Green 1976-1983 |
HAE | Brooklands Green 1975-1982 |
HAF | Poseidon 1978-1985 |
HAG | Triton Green 1980-1983 |
HAK | Almond Green 1994-2000 |
HAM | British Racing Green 1995-1999 |
HAW | Kensington 1995-1998 |
HBL | Cypress Green 1995-1988 |
HCB | Lincoln Green 1971-1984 |
HCC | Deep Bronze Green 1965-1971 |
HCD | Light Green 1988-1989 |
HCF | Avocado 1976-1980 |
HCH | Triton Green 1980-1983 |
HCJ | Warwick Green 1976-1983 |
HCL | Sylvan Green 1980-1984 |
HCN | Trident Green 1983-1986 |
HCS | Balmoral Green 1984-1986 |
HDH | Fern Grey 1973-1974 |
HDJ | Brit Racing Green 1975-1977 |
HDK | Misteltou 1978-1984 |
HDM | Juniper Green 1976-1978 |
HDN | Racing Green 1978-1981 |
HEA | April Green 1981-1984 |
HEF | Evergreen 1981-1984 |
HEG | Sage Green 1983-1986 |
HES | Moonstone Green 1999-2005 |
HET | Charleston Green 1998-2002 |
HEU | Celadon Green 2000-2001 |
HEW | Arden Green 1999-2002 |
HFD | Celadon Green 1998-2002 |
HFF | Brit Racing Green III 1998-2005 |
HFH | Alumina Green 1999-2003 |
HFN | Le Mans Green 2001-2005 |
HFT | Alumina Green 2000-2001 |
HFW | Le Mans Green 2001-2005 |
HFY | Arbour Green 2002-2005 |
HGP | Aqua Green 2003-2005 |
HMA | Lime Flower 1970-1971 |
HMD | Green Mallard 1971-1972 |
HME | Wild Moss 1970-1972 |
HMF | Tundra 1973-1976 |
HMK | Atlantic Green 1985-1986 |
HMM | Brooklands Green 1975-1982 |
HMN | Brit Racing Green 1975-1977 |
HMP | Jade Green 1975-1977 |
HMS | Green applejack 1976-1982 |
HMT | Peridot 1980-1982 |
HMW | Opaline 1981-1985 |
HMY | Dark Green 1983-1989 |
HNA | Brit Racing Green 1988-2003 |
HNB | Silk Green 1987-1987 |
HNF | Dark Green 1985-1994 |
HNR | Stone Grey 1987-1992 |
HOR | Willow Green 1996-1998 |
HPD | Le Mans Green 1993-2000 |
HPE | Woodcote Green 1993-1999 |
HQJ | Cimmaron Green 2003-2004 |
HQM | Aqua Marine/Goodwood Green 2003-2004 |
HQR | Tundra 2004-2005 |
HYF | Brooklands Green 1997-2000 |
HZG | Brit Racing Green 2000-2001 |
IAA | Spectre 2003-2004 |
IAB | Typhoon 2003-2004 |
IAC | Sunspot 2003-2004 |
IAD | Glacier 2003-2004 |
IAE | Chatsworth 2003-2004 |
IAF | Biomorphic 2003-2004 |
IAG | Nightshade 2003-2004 |
IAH | Black Olive 2003-2004 |
IAI | Celestial 2003-2004 |
IAJ | Saffron 2003-2004 |
IAK | Garnet 2003-2004 |
IAL | Jubilee 2003-2004 |
IAM | Gulf Stream 2003-2004 |
IAN | Lagoon 2003-2004 |
IAO | Bacchus 2003-2004 |
IAP | Nocturne 2003-2004 |
IAQ | Spice 2003-2004 |
IAR | Orange Grove 2003-2004 |
IAS | Mirage 2003-2004 |
IAT | Chagall 2003-2004 |
IAU | Mirage 2003-2004 |
IAV | Twilight 2004-2005 |
IAW | Poseidon 2004-2005 |
IAX | Aurora 2004-2005 |
IAY | Shot Silk 2004-2005 |
IAZ | Bittersweet 2004-2005 |
IBA | Dark Fantasy 2004-2005 |
IBB | Moonshine 2004-2005 |
IBC | Atmosphere 2004-2005 |
IBD | Moody Blue 2004-2005 |
IBE | Aubergine 2005-2005 |
IBF | Horizon 2004-2005 |
IBG | Caledonian 2004-2005 |
JAA | French Blue 1973-1976 |
JAB | Delft Blue 1974-1976 |
JAC | Ice Blue 1972-1975 |
JAE | Tahiti Blue 1974-1977 |
JAF | Astral Blue 1975-1978 |
JAG | Pageantblue 1977-1983 |
JAH | Demin Blue 1977-1982 |
JAM | Arizona Blue 1994-1995 |
JAV | Cayman Blue 1996-2000 |
JAW | Trick Blue 1996-1996 |
JAX | Kingfisher 1995-1998 |
JBH | Wedgewood Blue 2000-2004 |
JBR | Steel Blue 1999-2002 |
JCC | Marine Blue 1965-1987 |
JCE | Carribean Blue 1976-1983 |
JCF | Atlantis Blue 1976-1979 |
JCG | Persian Aqua 1978-1983 |
JCJ | Cavalary Blue 1980-1984 |
JCK | Wedgewood 1981-1982 |
JCL | Demin Blue 1977-1982 |
JCP | Statos Blue 1983-1987 |
JCS | Derwent Blue 1984-1985 |
JCV | Caspian Blue 1985-1988 |
JDG | Dark Blue 1969-1977 |
JDH | Lavender Blue 1973-1976 |
JDJ | Squadron Blue 1976-1978 |
JDK | Biascan Blue 1976-1984 |
JDM | Cobalt Blue 1980-1988 |
JDV | Steel Blue 2000-2001 |
JEA | Quartz Blue 1978-1984 |
JEB | Indigo Blue 1981-1984 |
JEC | Sapphire Blue 1981-1986 |
JED | Kingfisher 1981-1984 |
JEE | Biascan Blue 1976-1984 |
JEJ | Mineral Blue 1981-1984 |
JEL | Wedgewood Blue 1999-2005 |
JER | Clarendon Blue 1983-1985 |
JEY | Atlantic Blue 1999-2002 |
JFB | Steel Blue 1999-2002 |
JFK | Hawaiian Blue 1997-2000 |
JFL | Paul Smith Blue 1998-2000 |
JFM | Roayal Blue 2001-2005 |
JFR | Bermuda Blue 1997-2000 |
JFU | Island Blue 1998-2000 |
JFV | Trophy Blue 2001-2004 |
JFX | Provence Blue 2003-2005 |
JGA | Oddysey Blue 2002-2004 |
JGD | Oxygen Blue 2002-2004 |
JGW | Wmperor Blue 2003-2004 |
JGY | Ignition Blue 2004-2005 |
JHG | Sonic Blue 2003-2005 |
JHI | Ski Blue 2003-2005 |
JMA | Aqua 1968-1973 |
JMB | Midnight blue 1970-1973 |
JMC | Teal Blue 1970-1975 |
JMD | Lagoon 1972-1976 |
JMF | Caribbean Blue 1976-1983 |
JMG | Police Blue 1981-1983 |
JMJ | Midnight Blue 1970-1973 |
JMK | Cosmic Blue 1973-1976 |
JMP | Tahiti Blue 1974-1977 |
JMR | Astral Blue 1975-1978 |
JMW | Persian Aqua 1978-1983 |
JMY | Demin Blue 1977-1982 |
JNA | Pageantblue 1977-1983 |
JND | Nautilus Blue 1980-1984 |
JNE | Nautilus Blue 1980-1984 |
JNF | Moonraker 1981-1987 |
JNH | Cornflower 1981-1984 |
JNJ | Zircon Blue 1981-1985 |
JNN | Eclipse Blue 1982-1985 |
JNO | Tahiti Blue 2000-2001 |
JNS | Nightwatch Blue 1985-1987 |
JNW | Azure Blue 1986-1992 |
JPC | Henley Blue 1989-1992 |
JPD | Henley Blue 1988-1992 |
JPE | Lipari Blue 1986-1988 |
JPK | Lipari Blue 1986-1988 |
JPS | Excalibur Blue 1984-1988 |
JPW | Atlantic Blue 1987-1992 |
JPX | Nightwatch Blue 2 1986-1987 |
JPY | Florence Blue 1987-1994 |
JQN | Sky Blue 1989-1990 |
JQV | Nordic Blue 1990-1994 |
JQW | Midnight Blue 1990-2005 |
JRJ | Tahiti Blue 1993-2003 |
JRN | Ocean Blue 1992-1998 |
JSA | Electric Blue 1992-1998 |
JSJ | Oxford Blue 1993-2000 |
JST | Marina Blue 2004-2005 |
JTA | Oceana Blue 2003-2005 |
JUQ | Ionian Blue 1996-1999 |
JUR | Aegean Blue 1996-1998 |
JUV | Caspian Blue 1996-1997 |
JVZ | Midnight Blue 2000-2001 |
JYA | Seafrost Blue 2003-2004 |
JYX | Paul Smith Blue 1998-2000 |
JZG | Wedgewood Blue 2000-2001 |
KMA | Black Tulipe 1971-1972 |
KMB | Aconite 1973-1974 |
KMD | Amethyst 1990-1994 |
KMH | Venetian Purple 1998-1999 |
KMN | Amaranth 1995-1999 |
KNB | Granite Purple 2003-2005 |
LAL | Pewter 1994-2003 |
LCB | Mid Grey 1965-1984 |
LCN | Slate Grey 1984-1988 |
LDL | Regent Grety 1983-1985 |
LDR | Regent Grey 1983-1985 |
LEE | Anthracite 2000-2001 |
LEF | Xpower Grey 2002-2005 |
LMA | Skymist Grey 1971-1974 |
LMB | Cumulusgrey 1962-1983 |
LMF | Mirage 1975-1976 |
LMK | Champagne 1979-1986 |
LMY | Nimbus Grey Mat 1986-1987 |
LMZ | Steel Grey 1987 1992 |
LNJ | Strata 1986-1988 |
LNL | Cygnet Grey 1983-1992 |
LOG | Tempest Grey Mat 1988-1990 |
LOQ | Tempest Grey II Mat 1990-2000 |
LOZ | Storm Grey 1987-1992 |
LQS | Yukon Grey 1996 1996 |
LQW | Anthracite 1998-2004 |
LUS | Pennine 1993-1996 |
LVD | Charcoal 1994-2000 |
LZT | Firestone Grey Mat 2004-2005 |
MAA | Oyster 1976-1982 |
MBB | Starlite Silver 2002-2005 |
MBH | Arctic Silver 2003-2005 |
MCA | Argent Silver 1976-1984 |
MCB | Rhodium Grey 1979-1984 |
MCD | Sierra Silver 1981-1984 |
MCH | Astral Siver 1985-1988 |
MCN | Platinum Gold 2004-2005 |
MDD | Argent Silver 1976-1984 |
MDE | Rhodium Grey 1979-1984 |
MDH | Platinum 2000-2001 |
MMA | Oyster 1976-1982 |
MMB | Silver 1977-1981 |
MMC | Sierra Silver 1981-1984 |
MMD | Pewter 1980-1982 |
MME | Silver Leaf 1981-1989 |
MML | Seal Grey 1984-1985 |
MMN | Gunmetal 1986-1991 |
MMW | Pulsar Silver 1987-1982 |
MMX | Ascot Grey 1986-1991 |
MNF | Quicksilver 1990-1994 |
MNH | Sparkle Silver Effect. |
MNS | Quicksilver II 1992-1995 |
MNX | Platinum 1995-2005 |
MUM | Zircon Silver 1996-2003 |
MVH | Sparkle Silver Effect II |
MWC | Colorado 1990-1991 |
NAB | New White 1976-1978 |
NAD | Honeysuckle 1972-1976 |
NAF | Ermine White 1976-1983 |
NAL | White Diamond II 1994-2000 |
NCA | Arctic White 1972-1985 |
NCC | Aran Beige 1980-1984 |
NCF | Pendelican White 1975-1980 |
NCG | Ermine White 1976-1983 |
NCJ | Limestone 1980-1984 |
NCM | Ivory 1980-1986 |
NCP | Old English White Surfacer 1995-2003 |
NDB | Old English White 1971-1983 |
NDC | Tudor White 1975-1980 |
NDJ | Dover White 2002-2005 |
NMA | Glacier White 1969-1978 |
NMB | British Police White 1980-1983 |
NMC | Ermine White 1976-1983 |
NME | Ermine White 1982-1990 |
NMF | Arum White 1981-1986 |
NMM | White Diamond 1988-1993 |
NMN | White Diamond 1985-1995 |
NMZ | White Diamond 1988-1990 |
NND | White Diamond 1990-2000 |
NNG | White 1991-1996 |
NNX | Old English White 1993-2004 |
NNZ | Old English White 2000-2001 |
NUR | Mint White 2003-2005 |
PAK | Black II 1995-2000 |
PBT | Pearl Black 2003-2005 |
PBU | Mica Blak 2003-2005 |
PCC | Black 1985-1988 |
PCF | Maraschino black 1981-1984 |
PDC | Black 1976-1987 |
PDE | Maraschino Black 1981-1984 |
Black 1981-1984 | |
PMA | Black 1976-1987 |
PMD | Black Mat 1997-1997 |
PMF | Black 1987-2004 |
PMQ | Japan Black Mat 1994-1997 |
REB | Black 1987-2004 |
SAA | Bedouin 1970-1971 |
SAM | Savannah 1996-1996 |
SAR | Whitehall Beige 1996-1998 |
SCA | Shetland Beige 1981-1982 |
SCB | Savannah Beige 1985-1989 |
SMC | Sandalwood 1986-1989 |
SMF | Oyster Beige 1988-1992 |
SMG | Oyster Beige 1989-1992 |
TDD | Regency Red 1969-1977 |
UMA | Turquoise 1980-1984 |
UMC | Turquoise 1993-1995 |
UME | Caribbean Blue 1990-1997 |
UMF | Caribbean Blue 1990-1997 |
UMG | Polynesian 1992-1995 |
Combinations
3 Letter Code | Combinations |
RZU | Combo JQV/LOZ 1991-1992 |
RZW | Combo KMD/LOZ 1991-1992 |
RTD | Combo LOC/MME 1987-1988 |
RTR | Combo LOC/SMC 1988-1988 |
RXR | Combo of BMF/LOG 1990-1990 |
RYT | Combo of BMF/LOQ 1990-1991 |
REW | Combo of BMF/LOQ 1991-1992 |
RBZ | Combo of CAQ/NAL 1994-2000 |
RUR | Combo of CNE/JPW 187-1988 |
RUH | Combo of CNE/NMN 1988-1988 |
RUK | Combo of CNE/PMF 1988-1988 |
RVQ | Combo of CNF/LMZ 1990-1990 |
RYJ | Combo of COF/LOQ 1990-2000 |
REK | Combo Of COF/LOQ 1991-1992 |
RZP | Combo of COF/LOZ 1991-1992 |
RWL | Combo of COF/MMN 1988-1991 |
RCQ | Combo of COF/NAL 1996-2000 |
RDV | Combo of COF/NMN 1988-1994 |
RWU | Combo of COF/NMN 1988-1994 |
RED | Combo of COF/PMF 1991-1992 |
RYR | Combo of COG/LOQ 1990-1991 |
REN | Combo of COG/LOQ 1991-1992 |
RVY | Combo of COG/MMN 1988-1991 |
REG | Combo of COG/PMF 1991-1992 |
RDF | Combo of COQ/LOG 1990-1990 |
RDX | Combo of COQ/LOQ 1991-2000 |
RZT | Combo of COQ/LOZ 1991-1992 |
RFP | Combo of COQ/PMF 1991-1992 |
RDC | Combo of COS/LOG 1990-1990 |
RDT | Combo of COS/LOQ 1992/1992 |
RZR | Combo of COS/LOZ 1991-1992 |
RFT | Combo of COX/LOG 1992-2000 |
RGD | Combo of COX/LOZ 1992-1993 |
RBM | Combo of CUY/LAL 1996-2000 |
RGJ | Combo of GMK/LOQ 1992-1994 |
HDS | Combo of HAF/HOR 1996-2000 |
RYP | Combo of HNA/LOQ 1990-2000 |
REM | Combo of HNA/LOQ 1991-1992 |
RZV | Combo of HNA/MMN 1988-1991 |
RDQ | Combo of HNA/NAL 1996-2000 |
REF | Combo of HNA/PMF 1991-1992 |
RTL | Combo of HNB/LOC 1987-1987 |
RVN | Combo of HNR/HNA |
RTX | Combo of HNR/LOC 1987-1988 |
RFA | Combo of HNR/LOQ 187-1992 |
RYL | Combo of HNR/LOQ 1990-1991 |
RTK | Combo of HNR/MME 1988-1989 |
RID | Combo of JFK/NAL 1999-2000 |
RVP | Combo of JNW/JPW 1987-1992 |
RYQ | Combo of JNW/LOQ 1990-1991 |
REY | Combo of JNW/LOQ 1991-1992 |
REU | Combo of JPC/LOQ 1991-1992 |
RTH | Combo of JPW/JNW 1988-1991 |
RYU | Combo of JPW/LOQ 1990-1991 |
REZ | Combo of JPW/LOQ 1991-1992 |
RZX | Combo of JPW/LOZ 1991-1992 |
RFY | Combo of JQV/LOG 1990-1990 |
RRD | Combo of JQV/LOG 1990-1990 |
RDY | Combo of JQV/LOQ !991-1994 |
RDB | Combo of JQW/LOG 1990-1990 |
RFS | Combo of JQW/LOG 1990-1990 |
RDS | Combo of JQW/LOQ 1991-1992 |
RZO | Combo of JQW/LOZ 1991-1992 |
RGU | Combo of JRJ/LOQ 1993-2000 |
RGV | Combo of JRJ/LOQ 1993-2000 |
RHB | Combo of JRN/LOQ 1992-2000 |
RBX | Combo of JSA/NAL 1997-1997 |
JDX | Combo of JSJ/JUQ 1996-2000 |
JDQ | Combo of JUV/JUR 1996-2000 |
RDH | Combo of KMD/LOG 1990-1990 |
RFX | Combo of KMD/LOG 1990-1990 |
RKA | Combo of KMN/NAL |
RWN | Combo of LDG/COF 1988-1990 |
RHA | Combo of LMZ/LOG 1990-1990 |
RXQ | Combo of LMZ/LOG 1990-1990 |
RYN | Combo of LMZ/LOQ 1990-1992 |
REX | Combo of LMZ/LOQ 1991-1992 |
RTJ | Combo of LNJ/MME 1988-1988 |
RTM | Combo of LOC/cmp 1987-1987 |
RTC | Combo of LOC/CNE 1987-1988 |
RUM | Combo of LOC/CNG 1988-1988 |
RVV | Combo of LOC/COG 1988-1988 |
RTS | Combo of LOC/CPA 1988-1988 |
RTV | Combo of LOC/GMF 1988-1988 |
RTG | Combo of LOC/JNF 1987-1987 |
RTF | Combo of LOC/JNW 1987-1988 |
RUC | Combo of LOC/JPE 1987-1988 |
RTW | Combo of LOC/JPW 1988-1988 |
RUE | Combo of LOC/LNJ 1987-1988 |
RTT | Combo of LOC/MMW 1988-1988 |
RTB | Combo of LOC/NMN 1987-1988 |
RTE | Combo of LOC/PDC 1987-1987 |
RUT | Combo of LOC/PMF 1988-1988 |
RVS | Combo of LOC/WMF 1988-1989 |
RUS | Combo of LOC-CPA 1988-1988 |
RWC | Combo of LOG/ CNG 1988-1988 |
RWJ | Combo of LOG/COG 1988-1990 |
RWF | Combo of LOG/HNA 1988-1990 |
RWE | Combo of LOG/HNR !988-1990 |
RWG | Combo of LOG/JNw 1988-1990 |
RWZ | Combo of LOG/JPD 1988-1990 |
RWH | Combo of LOG/JPW 1988-1990 |
RWD | Combo of LOG/MMW 1998-1990 |
RWA | Combo of LOG/NMN 1998-1990 |
RWB | Combo of LOG/SMF 1988-1990 |
RDE | Combo of LOZ/LOG 1990-1990 |
RFW | Combo of LOZ/LOG 1990-1990 |
RDW | Combo of LOZ/LOQ 1991-1992 |
RFO | Combo of LOZ/PMF 1991-1992 |
WNU | Combo of LQW/MNX 2001-2001 |
RFJ | Combo of LVD/LOQ 1994-2000 |
RTQ | Combo of MME/LMZ 1987-1989 |
RSJ | Combo of MME/MMN 1986-1989 |
RSR | Combo of MMN/BMF 1986-1991 |
RSK | Combo of MMN/CMP 1986-1987 |
RSP | Combo of MMN/CNE 1986-1988 |
RTP | Combo of MMN/CNG 1987-1988 |
RSQ | Combo of MMN/CNS 1986-1988 |
RTN | Combo of MMN/CPA 1987-1988 |
RSM | Combo of MMN/GMF 1986-1989 |
RUB | Combo of MMN/HMNR 1988-1991 |
RSS | Combo of MMN/JNW 1986-1991 |
RTZ | Combo of MMN/JPW 1988-1991 |
RTY | Combo of MMN/MMW 1998-1991 |
RSL | Combo of MMN/NMN 1986-1991 |
RVG | Combo of MMN/NMZ 1990-1990 |
RWK | Combo of MMN/SMG 1989-1991 |
RVR | Combo of MMW/CNF 1989-1990 |
RYK | Combo of MMW/LOQ 1990-1991 |
REL | Combo of MMW/LOQ 1991-1992 |
REE | Combo of MMW/PMF 1991-1992 |
RDD | Combo of MNF/LOG 1990-1990 |
RFU | Combo of MNF/LOG 1990-1990 |
RDU | Combo of MNF/LOQ 1991-1992 |
RHW | Combo of MNF/LOQ 1992-1995 |
RZS | Combo of MNF/LOZ 1990-1994 |
RFN | Combo of MNF/LOZ 1991-1992 |
RHV | Combo of MNS/PMF 1992-1995 |
RKB | Combo of NAL/EAC 1999-2000 |
RKD | Combo of NAL/HAK 1996-2000 |
RCR | Combo of NAL/HAM 1996-2000 |
RIC | Combo of NAL/HYF 1998-1999 |
RKE | Combo of NAL/JEN 1997-2000 |
WEI | Combo of NAL/JEN 1998-1999 |
JDR | Combo of NAL/JRJ 1997-2000 |
RKF | Combo of NAL/LQS 1997-2000 |
RIE | Combo of NAL/LQW 1998-1999 |
RNE | Combo of NAL/LVD 1995-2000 |
RWS | Combo of NMN/DME 1989-1990 |
RWV | Combo of NMN/HNS 1989-1991 |
RWT | Combo of NMN/JQN 1989-1990 |
RJA | Combo of NMN/UME 1993-1995 |
RVW | Combo of NMZ/LOC 1988-1988 |
RHK | Combo of NMZ/LOG 1990-1990 |
RVZ | Combo of NMZ/LOG 1990-1990 |
REJ | Combo of NMZ/LOQ 1990-1990 |
RZN | Combo of NMZ/LOZ 1990-1990 |
REC | Combo of NMZ/PMF 1990-1990 |
RZC | Combo of NMZ/PMF 1990-1990 |
RYG | Combo of NND/LOQ !990-2000 |
WEN | Combo of NNX/CMU 1998-1999 |
WEC | Combo of NNX/HAK 1998-1999 |
WEO | Combo of NNX/HFF 1998-1999 |
WEF | Combo of NNX/HYF 1998-1999 |
WEJ | Combo of NNX/JRJ 1998-1999 |
WED | Combo of NNX/LQW 1998-1999 |
RMB | Combo of PAK/NAL 1995-2000 |
RXJ | Combo of PMF/CEA 1981-1982 |
RUJ | Combo of PMF/CNE 1988-1988 |
RZF | Combo of PMF/COE 1991-1992 |
RGM | Combo of PMF/COQ 1991-1992 |
RZJ | Combo of PMF/HNA 1991/2000 |
RXF | Combo of PMF/LOG 1990-1990 |
RYS | Combo of PMF/LOQ 1990-2000 |
REH | Combo of PMF/LOQ 1991-1992 |
RDO | Combo of PMF/LOZ 1991-1992 |
RZH | Combo of PMF/LOZ 1991-1992 |
RUL | Combo of PMF/MMN 1988-1991 |
RDR | Combo of PMF/MNF 1991-1992 |
RDP | Combo of PMF/NMN 1991-1992 |
RZE | Combo of PMF/NMN 1991-1992 |
RGL | Combo of PMF/UME 1991/1992 |
RGS | Combo of PMF/UMG 1992-1995 |
RDN | Combo of SMF/LOG 1990-1990 |
RET | Combo of SMF/LOQ 1991-1992 |
RYH | Combo of SMG/LOQ 1990-1992 |
RDJ | Combo of UME/LOG 1990-1990 |
RGA | Combo of UME/LOG 1990-1990 |
REA | Combo of UME/LOQ 1991-2000 |
RAY | Combo of UME/LOZ 1991-1992 |
RFR | Combo of UME/PMF 1991-1992 |
RZQ | Combo of PMF/LOZ 1991-1992 |
6,433 total views, 5 views today